 | EUR | 1 евро | = | 39.4114
р. |  | USD | 1 доллар США | = | 29.7692
р. |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0.635773
р. |  | CZK | 1 чешская крона | = | 1.58515
р. |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 3.71674
р. |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0.201266
р. |  | BYR | 1 белорусский рубль | = | 0.00363039
р. |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 47.0056
р. |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0.0264568
р. |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 29.8948
р. |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 31.7965
р. |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 32.6309
р. |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 4.72835
р. |  | JPY | 1 японская йена | = | 0.372278 р. |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0.137521
р. |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 5.2454
р. |  | DKK | 1 датская крона | = | 5.29927
р. |  | PLN | 1 польский злотый | = | 9.44065
р. |  | SEK | 1 шведская крона | = | 4.47873
р. |  | LTL | 1 литовский лит | = | 11.4115
р. |  | LVL | 1 латвийский лат | = | 56.4666
р. |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 20.1511
р. |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 16.9867
р. |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17.3329
р. |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0.60493
р. |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 23.694
р. |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 6.25548
р. |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 2.51854
р. |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 37.8888
р. |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 9.04894
р. |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 3.85152
р. |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0.0765275
р. |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0.0163174
р. |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 46.0217
р. |
| Калькулятор валют
Банки Перми
На этом бизнес-портале размещены официальные курсы валют, которые загружаются из официального источника и изменяются ежедневно.
Курс доллара и евро являются значимыми критериями в экономике страны, так как с этими валютами происходит большая доля обменных сделок.
Данный сайт помогает быстро получить самую свежую информацию и узнать официальный обменный курс рубля по отношению ко всем мировым валютам.
При этом финансовые учреждения Перми не обязаны продавать или покупать валюты по официальному курсу. Банки устанавливают собственные курсы покупки и продажи иностранной валюты.
Найти самый выгодный курс обмена валюты, представляется возможным оценив курсы покупки и продажи в банках города.
Для Вашего удобства мы публикуем перечень банков, зарегистрированных на этом портале, в рубрике финансы.
Пройдя по ссылкам, вы увидите информацию адреса сайтов.
Добавить Вашу фирму |